직원 아이디어에서 신사업까지,
체계적인 아이디어 사업화 프로그램
2026.03 | AX사업개발본부 AX BD팀
고객과 가장 가까운 곳에서 일하는 직원들이
가장 날카로운 문제 의식을 가지고 있습니다
아이디어 포털은 작성된 아이디어가 실질적인 사업으로 연결되는 것에 집중하겠습니다
| Do!s | 아이디어 포털 | |
|---|---|---|
| 목적 | '현장 아이디어 + AI 결합'으로 미래 바꾸기, 캠페인 및 행사성 성격 | 구성원 아이디어를 실질적인 사업(New BM)으로 만드는 프로그램 |
| 공모 주제 | AI 서비스 · 플랫폼 · 업무혁신 · 자동화 등 | AI 기반 신규 사업 모델 (New Biz) |
| 대상 | 팀단위, 프로토타입 개발 가능한 빌더 중심 | 개인 참여, 상세 사업/서비스 기획자 |
| 프로세스 | 시나리오 제출 → 프로토타입 제작 | 아이디어 작성 → 상세화 지원 → 사업화 검토 → MVP → 사업화 |
| 일정 | 연 1회 (2개월) | 상시 (전체 프로세스 ~3개월) |
| 시상 규모 | 1,500만 (2025년) | 계획중, 사업화 지원은 별도 |
| 방향성 | 역량 강화, 신사업 발굴 등 | 신사업 발굴에 집중 |
구성원 누구나, 언제든, 간편하게 아이디어를 제출하고 전문 지원을 받아 사업화까지 연결되는 상시 프로그램
| 아이디어 등록 | Screening | 사업기획 고도화 | 전문위원 심사 | MVP 제작 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정의 | 신규 사업 아이디어 작성 | 아이디어 고도화를 위한 심사 · 평가 | 아이디어를 사업기획서로 발전 | 사업성 검토, 진행 여부 결정 | 최소기능제품 개발 및 검증 |
| 주체 | 임직원 | AX BD팀 | 작성자 & AX BD팀 | 본부장급(안) | MVP Factory |
| 기간 | 상시 | ~1주일 | 1~2개월 | 필요시 | ~3개월 |
| 아웃풋 | 게시물 | 사업화 아이템 리스트 | 사업기획서 / 프로토타이핑 | 투자 · 수행조직 지정 | 시제품 · 사업계획보고 |
* MVP Factory: 신규사업 추진을 위한 MVP 제작 및 PoC 수행 전문 조직
Works 게시판에서 상시 아이디어를 제출합니다
AX BD팀이 등록된 아이디어를 주간 단위로 검토합니다
아이디어 제안자와 AX BD팀이 함께 아이디어를 체계적인 사업기획서로 발전시킵니다 (1~2개월)
| 사업화 방식 결정 | 사업화 지원 | 모니터링 | 종료 | |
|---|---|---|---|---|
| 정의 | 사업 오너 및 추진 체계 결정 | 사업에 필요한 리소스 지원 | 사업 진행 상황 체크 | 사업화 지원 종료 |
| 주요 활동 | ① 기존 사업조직 이관 ② 신규 조직 신설 ③ 사내벤처 (스핀오프) | 지원금, R&R 조정 멘토링, 프로젝트 심층 상면 실패시 복귀 프로그램 | 상시 모니터링 체계 정기 협의/리뷰 구성 사업 계획 보고 | 사업화 상태 판단 R/S, 스핀오프 복귀 프로그램 등 |
| 기간 | — | 6개월 ~ 1년 | 6개월 ~ 1년 | — |
| 아웃풋 | 확정 사업계획안 | 월/분기별 리뷰록 정기 사업보고서 | Lessons Learned 성과결과 보고 | 최종 평가 보고 |
사업화 조직 구성 단계 도달 시 포상금 200만원 지급
단순한 금전적 보상이 아닌, 진정한 동기부여 구조를 만들어야 합니다
임직원 아이디어를 체계적인 사업기획서로 발전시키는 전문 지원 체계
MVP 검증을 통과한 아이디어를 실제 사업으로 전환하기 위한 제도적 장치
아이디어 포털은 작성된 아이디어가 실질적인 사업으로 연결되는 것에 집중하겠습니다
| 아이디어 포털 | Do!s | |
|---|---|---|
| 목적 | 구성원 아이디어를 실질적인 사업(New BM)으로 만드는 프로그램 | '현장 아이디어 + AI 결합'으로 미래 바꾸기 |
| 공모 주제 | AI 기반 신규 사업 모델 (New Biz) | AI 서비스 · 플랫폼 · 업무혁신 · 자동화 등 |
| 대상 | 개인 참여, 상세 사업/서비스 기획자 | 팀단위, 프로토타입 개발 가능한 빌더 중심 |
| 프로세스 | 아이디어 작성 → 상세화 지원 → 사업화 검토 → MVP → 사업화 | 시나리오 제출 → 프로토타입 제작 |
| 일정 | 상시 (전체 프로세스 ~3개월) | 연 1회 (2개월) |
| 시상 규모 | 계획중, 사업화 지원은 별도 | 1,500만원 (2025년) |
| 방향성 | 신사업 발굴에 집중 | 역량 강화 |
| 기대 결과 | 신규 사업 참여 (사내벤처, 소사장 등) | 수상 |
| 항목 | 산출 근거 | 금액 |
|---|---|---|
| Screening 포상 | 10건 × 5만원 | 50만원 |
| MVP 제작 포상 | 2건 × 50만원 | 100만원 |
| 합계 | 150만원 | |
* 사업화 지원 비용은 별도 편성
아이디어의 사업화 가능성을 3가지 관점에서 평가합니다
구성원의 아이디어에서 시작하는 다음 혁신
2026.03 | AX사업개발본부 AX BD팀
— END —